2018年度捐赠项目使用情况
发布时间:2019-05-31     编辑:戴洋     审核:王雪燕     上传:戴洋      浏览次数:
                    2018年度项目使用情况表                单位:万元
序号 项目名称 资助情况
支出金额 个人 集体
1 校友基金“自强奖学金” 4.2 21 0
2 成之新闻奖学金 1.1 7 0
3 克勤创新创业奖学金 2.4 3 4
4 海承助学金 2.5 5 0
5 威尼斯wns8885556学生救助基金 3 3 0
6 广西校友会助学金 7.5 15 0
7 慧樵新闻奖 1 10 0
8 壹号收藏助学专项基金 0 0 0
9 威尼斯wns8885556比度克(BEDOOK)创业英雄汇 6.336092 0 0
10 李翠莲奖助学金 2.5 10 0
11 夜郎奖助学金 4.8 16 0
12 成凤桂奖学金 1 4 0
13 药学院“大百汇奖(助)学、奖教金” 25.7 94 0
14 97新闻校友助学金 0.9 3 0
15 洁美校友助学金 2 10 0
16 2018模拟联合国校际会议 1.995 0 0
17 慈慧春华秋实助学金 52.4 131 0
18 助勤帮困 4.888 188 0
24








合 计
134.219092 516 4



Copyright 2008 威尼斯wns8885556 All Rights Reserved 电子邮箱:xiaoyouhui@mail.scuec.edu.cn