根据工作安排,威尼斯官网已顺利完成2020年高水平运动队女足项目招生专业测试工作,现将测试成绩予以公布。如有异议,请于7月18日前向招生办反馈。
学校招生办电话:027-67842763
监督举报电话:027-67842644
举报邮箱:jianchachu@mail.scuec.edu.cn
报名序号 | 姓名 | 专业名称 | 省份 | 总分 |
201052401000003 | 陈颖怡 | 非守门员,统考 | 广西 | 83.44 |
201052401000004 | 王思蕊 | 非守门员,统考 | 湖北 | 78.92 |
201052401000005 | 陈曼妮 | 守门员,统考 | 湖北 | 82.09 |
201052401000006 | 李雪 | 非守门员,单考 | 安徽 | 78.76 |
201052401000008 | 陈倩瑶 | 非守门员,统考 | 湖北 | 61.4 |
201052401000013 | 胡思思 | 非守门员,单考 | 湖北 | 70.96 |
201052401000016 | 田淑芳 | 非守门员,统考 | 湖南 | 81.52 |
201052401000017 | 郭瑞 | 非守门员,单考 | 安徽 | 75.64 |
201052401000022 | 庄婉筠 | 非守门员,统考 | 湖北 | 47.64 |
201052401000023 | 杜欢 | 非守门员,统考 | 重庆市 | 74.6 |
201052401000026 | 汪思怡 | 非守门员,统考 | 湖北 | 75.96 |
201052401000027 | 盛芯悦 | 非守门员,统考 | 湖北 | 92.36 |
201052401000028 | 王新雅 | 非守门员,统考 | 湖北 | 68.56 |
201052401000052 | 薛梦晗 | 非守门员,统考 | 湖北 | 82.12 |
201052401000063 | 车凤年 | 非守门员,统考 | 黑龙江 | 65.6 |
201052401000064 | 陈雪婷 | 非守门员,统考 | 湖北 | 71.24 |
201052401000070 | 车凤花 | 非守门员,统考 | 黑龙江 | 78.88 |
201052401000083 | 代玉莲 | 非守门员,统考 | 重庆市 | 73.76 |
201052401000086 | 刘军 | 非守门员,统考 | 云南 | 49.88 |
201052401000094 | 王秋岑 | 非守门员,统考 | 湖北 | 92.36 |
威尼斯wns8885556招生办
2020年7月15日