根据《威尼斯wns8885556普通全日制本科学生转专业管理办法(修订)》(民大教学〔2017〕39号)、《关于做好2020级、2019级本科学生转专业与大类专业分流工作的通知》以及《外语学院2020级本科学生转专业工作实施方案》、《外语学院关于组织2020级本科学生转专业复试工作的通知》,我院遵循公开、公平、公正的原则,对申请转入我院的学生进行了笔试、面试考核,现将转专业拟录取名单公示如下:
外国语言文学类拟录取:
排名 | 姓名 | 院系 | 专业 | 英语成绩 | 语文成绩 | 专业测试面试分数 | 专业测试笔试分数 | 总分 |
1 | 高廷煜 | 文学与新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 95.5 | 83 | 95 | 95 | 181.95 |
2 | 文彬琪 | 化学与材料科学学院 | 化学类 | 93 | 86 | 86 | 89 | 177.8 |
3 | 李娜融 | 民族学与社会学学院 | 社会学类 | 87 | 86 | 89 | 86.5 | 173.75 |
4 | 王梓萌 | 民族学与社会学学院 | 历史学类 | 87 | 84 | 90 | 88.5 | 173.25 |
5 | 谢佳衡 | 管理学院 | 工商管理类 | 85.5 | 84 | 93 | 83.5 | 171.6 |
6 | 陆捷 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程类 | 94.5 | 70 | 94 | 91 | 170.65 |
7 | 雷诗宇 | 化学与材料科学学院 | 材料类 | 93.5 | 77 | 93 | 77 | 170.35 |
8 | 邹言康 | 数学与统计学学院 | 数学类 | 89.5 | 78 | 95 | 81 | 170.05 |
9 | 杨帆 | 文学与新闻传播学院 | 中国语言文学类 | 91 | 76 | 88 | 87 | 169.4 |
10 | 邓妮娅 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 89.5 | 81 | 81 | 84 | 168.85 |
11 | 张欣瑶 | 外语学院 | 日语 | 83 | 87 | 85 | 81 | 168.8 |
12 | 兰颂琦 | 化学与材料科学学院 | 化学类 | 88 | 78 | 91.5 | 82.5 | 168.4 |
13 | 张锐 | 药学院 | 药学类 | 89 | 73 | 95 | 85 | 167.4 |
14 | 邓秀静 | 管理学院 | 工商管理类 | 88 | 80 | 80 | 82 | 166.2 |
15 | 茅婧琦 | 民族学与社会学学院 | 社会学类 | 85.5 | 79 | 85 | 85 | 166.15 |
16 | 徐鹏燕 | 化学与材料科学学院 | 化学类 | 80.5 | 87 | 85 | 75 | 165.25 |
17 | 叶佳瑞 | 资源与环境学院 | 环境科学与工程类 | 84 | 83 | 82 | 79 | 165.2 |
说明:以上结论还需经过学校审核,最终录取以学校审核结果为准。
公示期:2020年11月25日-2020年11月27日,共3个工作日。如有疑问,请联系外语学院教学秘书办公室张老师。
电话:027-67842765
地址:威尼斯wns888555610号楼542办公室。
外语学院
2020年11月25日